镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 正大天虹

品牌:正大天虹 | 更新日期:2026年09月17日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

去拼钢钢采购同款 → 兆泰钢铁自营 · 厂价直供 · 当日报价,岳经理 15222666199
4分 DN15 / Φ20 169支/件 件数 支数 单价
2.0 132 5 4770
2.2 22 5 4680
2.5 86 7 4510
2.75 62 3 4510
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
1.5 4 2 5130
1.8 60 3 4870
2.0 61 15 4670
2.2 109 12 4590
2.5 75 27 4450
2.75 91 25 4450
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
2.0 53 23 4600
2.0 17 0 4600
2.2 16 22 4440
2.5 37 45 4300
2.75 105 0 4270
2.75 10 30 4270
3.0 0 23 4270
3.0 1 4 4270
3.25 58 27 4270
3.75 0 3 4430
4.0 16 1 4770
1.2寸 DN32 / Φ42 91支/件 件数 支数 单价
1.8 14 0 4620
2.0 82 14 4530
2.2 5 16 4390
2.5 12 23 4190
2.75 5 23 4210
3.0 15 25 4230
3.25 2 23 4200
3.5 88 14 4200
4.0 32 0 4700
1.5寸 DN40 / Φ48 61支/件 件数 支数 单价
2.0 42 5 4340
2.2 16 4 4240
2.5 48 25 4170
2.75 57 7 4120
3.0 28 2 4160
3.25 17 29 4160
3.25 64 4 4160
3.5 42 25 4150
3.75 15 5 4140
4.5 1 2 4670
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.0 3 16 4310
2.2 35 23 4200
2.5 47 24 4120
2.75 48 29 4080
3.0 45 17 4100
3.25 10 22 4100
3.5 20 23 4100
3.75 16 19 4100
4.5 1 0 4480
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
2.2 6 28 4250
2.5 22 78 4090
2.75 3 34 3980
3.0 4 28 4070
3.25 32 11 4040
3.5 24 22 4050
3.75 21 25 4050
4.0 2 16 4050
4.5 6 0 4270
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 2 0 4360
2.2 29 13 4240
2.5 0 36 4140
2.75 6 27 4030
3.0 36 34 3950
3.25 0 25 4050
3.5 28 18 4040
3.75 35 16 4050
4.0 11 19 4050
4.5 20 0 4120
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.5 10 49 4130
2.75 5 36 4050
3.0 18 66 4010
3.25 0 24 4040
3.5 8 34 3980
3.75 2 49 3990
4.0 9 33 3990
4.5 8 5 4100
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 14 6 4280
2.75 12 1 4200
3.0 5 0 4190
3.5 7 11 4160
3.75 11 12 4140
4.0 5 7 4150
4.25 14 4 4150
4.5 17 6 4150
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 4 28 4320
2.75 14 23 4240
3.0 5 20 4230
3.5 1 19 4190
3.75 7 25 4170
4.0 15 23 4170
4.25 0 23 4180
4.5 6 21 4180
5.5 0 3 4330
6.0 0 4 4490
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
3.75 0 1 4320
4.0 4 6 4320
4.5 1 14 4280
4.75 6 10 4280
5.0 2 8 4280
5.5 2 14 4290
5.75 0 12 4290
6.0 5 14 4290
其他钢材品类价格表