镀锌带圆管

镀锌带圆管价格表

更新日期:2025年08月09日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

1.2寸 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 15 4050
0.9 0 21 3950
1.0 0 22 3920
1.1 0 32 3850
1.2 0 28 3830
1.3 0 25 3810
1.4 0 21 3790
1.5 0 20 3790
1.6 0 21 3790
1.7 0 22 3790
1.8 0 25 3790
1.9 0 15 3790
2.0 0 21 3790
2.2 0 22 3790
2.5 0 32 3810
0.8 0 15 4050
0.9 0 21 3950
1.0 0 22 3920
1.1 0 32 3850
1.2 0 28 3830
1.3 0 25 3810
1.4 0 21 3790
1.5 0 20 3790
1.6 0 21 3790
1.7 0 22 3790
1.8 0 25 3790
1.9 0 15 3790
2.0 0 21 3790
2.2 0 22 3790
2.5 0 32 3810
1.5寸 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 50 4050
0.9 0 30 3950
1.0 0 40 3940
1.1 0 80 3850
1.2 0 70 3830
1.3 0 30 3810
1.4 0 45 3790
1.5 0 45 3790
1.6 0 10 3790
1.7 0 40 3790
1.8 0 35 3790
1.9 0 35 3790
2.0 0 40 3790
2.2 0 15 3790
2.5 0 21 3810
0.8 0 50 4050
0.9 0 30 3950
1.0 0 40 3940
1.1 0 80 3850
1.2 0 70 3830
1.3 0 30 3810
1.4 0 45 3790
1.5 0 45 3790
1.6 0 10 3790
1.7 0 40 3790
1.8 0 35 3790
1.9 0 35 3790
2.0 0 40 3790
2.2 0 15 3790
2.5 0 21 3810
16 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 28 4440
0.8 0 25 4360
0.9 0 20 4280
1.0 0 20 4240
1.1 0 21 4200
1.2 0 22 4190
1.3 0 25 4180
1.4 0 15 4180
1.5 0 21 4180
0.7 0 28 4440
0.8 0 25 4360
0.9 0 20 4280
1.0 0 20 4240
1.1 0 21 4200
1.2 0 22 4190
1.3 0 25 4180
1.4 0 15 4180
1.5 0 21 4180
1寸 100支/件 件数 支数 单价
0.7 0 60 4110
0.8 0 40 4050
0.9 0 30 4000
1.0 0 22 3940
1.1 0 30 3850
1.2 0 40 3830
1.3 0 60 3750
1.4 0 21 3790
1.5 0 22 3790
1.6 0 10 3790
1.7 0 28 3790
1.8 0 55 3790
1.9 0 21 3790
2.0 0 20 3790
2.2 0 21 3790
2.5 0 22 3810
0.7 0 60 4110
0.8 0 40 4050
0.9 0 30 4000
1.0 0 22 3940
1.1 0 30 3850
1.2 0 40 3830
1.3 0 60 3810
1.4 0 21 3790
1.5 0 22 3790
1.6 0 10 3790
1.7 0 28 3790
1.8 0 55 3790
1.9 0 21 3790
2.0 0 20 3790
2.2 0 21 3790
2.5 0 22 3810
2.5寸 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 21 4050
0.9 0 20 4000
1.0 0 21 3920
1.1 0 22 3850
1.2 0 25 3830
1.3 0 33 3810
1.4 0 15 3790
1.5 0 21 3790
1.6 0 22 3790
1.7 0 32 3790
1.8 0 28 3790
1.9 0 22 3790
2.0 0 15 3790
2.2 0 21 3790
2.5 0 17 3810
0.8 0 21 4050
0.9 0 20 4000
1.0 0 21 3920
1.1 0 22 3850
1.2 0 25 3830
1.3 0 33 3810
1.4 0 15 3790
1.5 0 21 3790
1.6 0 22 3790
1.7 0 32 3790
1.8 0 28 3790
1.9 0 22 3790
2.0 0 15 3790
2.2 0 21 3790
2.5 0 17 3810
2寸 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 22 4050
0.9 0 32 3950
1.0 0 38 3860
1.1 0 42 3850
1.2 0 44 3830
1.3 0 39 3810
1.4 0 42 3790
1.5 0 45 3790
1.6 0 25 3790
1.7 0 30 3790
1.8 0 21 3790
1.9 0 45 3790
2.0 0 50 3790
2.2 0 28 3790
2.5 0 25 3810
0.8 0 22 4050
0.9 0 32 3950
1.0 0 38 3920
1.1 0 42 3850
1.2 0 44 3830
1.3 0 39 3810
1.4 0 42 3790
1.5 0 45 3790
1.6 0 25 3790
1.7 0 30 3790
1.8 0 21 3790
1.9 0 45 3790
2.0 0 50 3790
2.2 0 28 3790
2.5 0 25 3810
3寸 100支/件 件数 支数 单价
1.0 0 28 4020
1.1 0 25 3870
1.2 0 21 3850
1.3 0 20 3820
1.4 0 21 3790
1.5 0 22 3790
1.6 0 25 3790
1.7 0 15 3790
1.8 0 21 3790
1.9 0 22 3790
2.0 0 32 3790
2.2 0 28 3790
2.5 0 25 3810
1.0 0 28 4020
1.1 0 25 3870
1.2 0 21 3850
1.3 0 20 3820
1.4 0 21 3790
1.5 0 22 3790
1.6 0 25 3790
1.7 0 15 3790
1.8 0 21 3790
1.9 0 22 3790
2.0 0 32 3790
2.2 0 28 3790
2.5 0 25 3810
4寸 100支/件 件数 支数 单价
1.0 0 20 4020
1.1 0 21 3870
1.2 0 22 3850
1.3 0 25 3820
1.4 0 33 3790
1.5 0 15 3790
1.6 0 21 3790
1.7 0 22 3790
1.8 0 32 3790
1.9 0 28 3790
2.0 0 22 3790
2.2 0 15 3790
2.5 0 21 3810
1.0 0 20 4020
1.1 0 21 3870
1.2 0 22 3850
1.3 0 25 3820
1.4 0 33 3790
1.5 0 15 3790
1.6 0 21 3790
1.7 0 22 3790
1.8 0 32 3790
1.9 0 28 3790
2.0 0 22 3790
2.2 0 15 3790
2.5 0 21 3810
4分 100支/件 件数 支数 单价
0.7 0 30 4180
0.8 0 45 4060
0.9 0 55 4000
1.0 0 58 3980
1.1 0 60 3940
1.2 0 53 3920
1.3 0 52 3900
1.4 0 62 3890
1.5 0 70 3880
1.6 0 40 3860
1.7 0 59 3860
1.8 0 60 3860
1.9 0 65 3860
2.0 0 78 3860
0.7 0 30 4180
0.8 0 45 4060
0.9 0 55 4000
1.0 0 58 3980
1.1 0 60 3940
1.2 0 53 3920
1.3 0 52 3900
1.4 0 62 3890
1.5 0 70 3880
1.6 0 40 3860
1.7 0 59 3860
1.8 0 60 3860
1.9 0 65 3860
2.0 0 78 3860
6分 100支/件 件数 支数 单价
0.7 0 50 4050
0.8 0 58 4030
0.9 0 67 3960
1.0 0 77 3940
1.1 0 88 3870
1.2 0 105 3870
1.3 0 78 3840
1.4 0 85 3830
1.5 0 155 3820
1.6 0 50 3790
1.7 0 78 3790
1.8 0 75 3790
1.9 0 80 3790
2.0 0 88 3790
0.7 0 50 4110
0.8 0 58 4030
0.9 0 67 3960
1.0 0 77 3940
1.1 0 88 3870
1.2 0 105 3870
1.3 0 78 3840
1.4 0 85 3830
1.5 0 155 3820
1.6 0 50 3790
1.7 0 78 3790
1.8 0 75 3790
1.9 0 80 3790
2.0 0 88 3790
5寸 100支/件 件数 支数 单价
1.4 0 10 3910
1.5 0 10 3880
1.6 0 10 3880
1.7 0 10 3880
1.8 0 10 3880
1.9 0 10 3880
2.0 0 10 3880
2.2 0 10 3880
2.3 0 10 3880
1.4 0 10 3910
1.5 0 10 3880
1.6 0 10 3880
1.7 0 10 3880
1.8 0 10 3880
1.9 0 10 3880
2.0 0 10 3880
2.2 0 10 3880
2.3 0 10 3880
6寸 100支/件 件数 支数 单价
1.4 0 10 3910
1.5 0 10 3880
1.6 0 10 3880
1.7 0 10 3880
1.8 0 10 3880
1.9 0 10 3880
2.0 0 10 3880
2.2 0 10 3880
2.3 0 10 3880
1.4 0 10 3910
1.5 0 10 3880
1.6 0 10 3880
1.7 0 10 3880
1.8 0 10 3880
1.9 0 10 3880
2.0 0 10 3880
2.2 0 10 3880
2.3 0 10 3880