镀锌带方矩管

镀锌带方矩管价格表

更新日期:2026年09月17日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

去拼钢钢采购同款 → 兆泰钢铁自营 · 厂价直供 · 当日报价,岳经理 15222666199
20*20 180支/件 件数 支数 单价
1.1 0 13 3770
1.2 0 8 3750
1.3 0 17 3710
20*30 120支/件 件数 支数 单价
1.1 0 39 3710
1.3 0 42 3650
1.4 0 31 3650
1.5 0 22 3650
1.7 0 25 3650
20*40 135支/件 件数 支数 单价
1.0 0 36 3690
1.1 0 43 3660
1.2 0 28 3640
1.4 0 91 3600
1.5 0 13 3600
1.7 0 54 3600
1.8 0 44 3600
2.0 0 10 3600
25*25 120支/件 件数 支数 单价
1.1 0 36 3710
1.3 0 41 3650
1.4 0 23 3650
1.5 0 35 3650
1.6 0 12 3650
1.7 0 26 3650
25*50 84支/件 件数 支数 单价
1.1 0 42 3640
1.2 0 2 3620
1.3 0 73 3580
1.4 0 77 3580
1.5 0 23 3580
1.6 0 5 3580
1.7 0 31 3580
1.8 0 63 3580
1.9 0 51 3580
30*30 120支/件 件数 支数 单价
1.1 0 59 3660
1.2 0 83 3640
1.4 0 22 3600
1.5 0 59 3600
1.7 0 62 3600
1.8 0 46 3600
2.0 0 63 3600
2.2 0 47 3600
30*40 90支/件 件数 支数 单价
1.0 0 5 3670
1.1 0 22 3640
1.2 0 1 3620
1.3 0 16 3580
1.4 0 90 3580
1.5 0 27 3580
1.7 0 111 3580
1.8 0 55 3580
2.0 0 48 3580
2.5 0 3 3600
30*50 70支/件 件数 支数 单价
1.1 0 96 3640
1.2 0 5 3620
1.4 0 135 3580
1.5 0 51 3580
1.7 0 60 3580
1.8 0 31 3580
37*57 48支/件 件数 支数 单价
1.9 0 15 3580
2.0 0 3 3580
40*40 72支/件 件数 支数 单价
1.1 0 82 3640
1.4 0 92 3580
1.5 0 74 3580
1.7 0 89 3580
1.8 0 53 3580
2.0 0 73 3580
2.2 0 23 3580
40*60 48支/件 件数 支数 单价
1.2 0 83 3620
1.3 0 7 3580
1.4 0 63 3580
1.5 0 108 3580
1.7 0 149 3580
1.8 0 116 3580
2.0 0 30 3580
2.2 0 58 3580
2.5 0 72 3600
2.75 0 2 3630
40*80 40支/件 件数 支数 单价
1.2 0 30 3610
1.3 0 59 3570
1.4 0 100 3570
1.5 0 65 3570
1.7 0 93 3570
1.8 0 75 3570
1.9 0 3 3570
2.0 0 42 3570
50*50 42支/件 件数 支数 单价
1.2 0 71 3620
1.4 0 136 3580
1.5 0 101 3580
1.7 0 164 3580
1.8 0 74 3580
2.0 0 111 3580
2.2 0 1 3580
50*100 40支/件 件数 支数 单价
1.4 0 7 3570
1.5 0 48 3570
1.6 0 10 3570
1.7 0 51 3570
1.8 0 101 3570
2.0 0 58 3570
2.5 0 26 3590
2.75 0 35 3620
60*60 36支/件 件数 支数 单价
1.4 0 32 3570
1.7 0 4 3570
1.8 0 19 3570
60*120 28支/件 件数 支数 单价
2.75 0 4 3760
80*80 30支/件 件数 支数 单价
1.4 0 18 3570
1.8 0 25 3570
2.0 0 8 3570
2.2 0 4 3570
2.5 0 51 3590
100*100 25支/件 件数 支数 单价
1.4 0 19 3570
1.6 0 14 3570
1.7 0 30 3570
1.8 0 49 3570
2.0 0 48 3570
2.2 0 8 3570
2.5 0 10 3590
其他钢材品类价格表