镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2025年10月14日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 169支/件 件数 支数 单价
2.0 1 0 4500
2.2 117 26 4450
2.5 127 2 4290
2.75 166 23 4290
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
1.5 48 0 4590
2.2 14 25 4150
2.5 114 28 4110
2.5 106 3 4110
2.75 39 11 4110
3.0 2 0 4250
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
2.2 13 0 4230
2.5 26 41 4110
2.75 22 32 3990
3.0 16 30 3990
3.25 14 27 3950
3.5 9 40 4010
3.75 87 23 4120
4.0 34 31 4120
1.2寸 DN32 / Φ42 61支/件 件数 支数 单价
2.2 55 15 4190
2.3 16 21 4190
2.5 52 26 4060
2.75 32 18 3980
2.75 13 15 3980
3.0 59 22 3980
3.25 26 13 3950
3.5 21 41 3990
3.75 8 8 4090
4.0 48 29 4110
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
2.0 4 0 4290
2.5 19 23 4120
2.75 8 5 4050
2.75 30 11 4050
3.0 90 5 3970
3.25 16 11 3970
3.25 84 12 3970
3.5 37 18 3990
3.75 53 1 3990
4.0 10 19 4030
4.5 11 0 4090
4.75 1 0 4090
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.2 6 0 4220
2.5 4 0 4090
2.75 19 0 4030
2.75 0 24 4030
3.0 14 12 4010
3.0 5 24 4010
3.25 5 15 3950
3.5 31 23 3970
3.75 18 14 3970
3.75 1 0 3970
4.0 50 12 4000
4.0 29 4 4000
4.25 8 0 4140
4.5 6 5 4140
4.75 43 15 4180
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
2.0 19 0 4330
2.5 11 32 4150
2.75 7 39 4030
3.0 19 45 3980
3.25 25 20 3910
3.5 30 12 3880
3.75 0 44 3880
4.0 34 20 3880
4.5 14 0 3990
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 14 0 4430
2.5 11 40 4090
2.75 6 16 3910
3.0 1 40 3950
3.25 14 44 3870
3.5 8 38 3820
3.75 4 8 3820
4.0 16 5 3820
4.5 2 0 3870
4.75 33 14 3930
5.0 12 4 4170
5.5 7 0 4080
5.75 26 9 4080
6.0 32 9 4250
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 16 45 4530
2.2 14 20 4210
2.5 9 14 4090
2.75 7 25 3970
3.0 11 46 3910
3.25 12 25 3850
3.5 5 7 3800
3.75 7 45 3800
4.0 18 41 3800
4.25 13 21 3830
4.5 0 9 3840
4.75 17 6 3910
5.0 18 36 4070
5.5 6 14 4070
5.75 15 11 4070
6.0 0 1 4070
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 13 25 4270
2.75 7 11 4100
3.0 13 12 4100
3.25 7 20 4000
3.5 4 3 3850
3.75 18 3 3850
4.0 6 12 3850
4.25 12 12 3850
4.5 13 6 3850
4.75 1 13 3950
5.0 11 3 4010
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 18 0 4250
2.75 14 19 4090
3.0 2 45 4030
3.25 10 10 3960
3.5 14 23 3870
3.75 7 29 3870
4.0 5 13 3870
4.25 7 39 3850
4.5 5 13 3850
4.75 13 13 3890
5.0 4 21 3960
5.5 5 11 3960
5.75 10 16 3960
6.0 18 16 3960
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 2 46 4650
2.75 6 15 4380
3.0 0 48 4220
3.5 2 1 3980
3.75 6 48 3980
4.0 3 10 3940
4.25 5 33 3910
4.5 1 0 3910
4.75 5 20 3910
5.0 0 6 3910
5.5 2 23 3910
5.75 1 0 3910
6.0 1 6 3910
6.5 2 7 4020
7.0 4 5 4020
7.5 6 21 4020
7.75 2 34 4020
9.5 2 5 4020
9.75 2 15 4020
57 61支/件 件数 支数 单价
2.5 34 4 4140
2.75 18 24 4040
3.0 57 2 4040
102 19支/件 件数 支数 单价
2.75 1 3 4160
3.5 14 3 4000
4.0 13 0 4000
4.5 6 0 3990
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 4 0 4260
2.75 9 0 4160
3.0 3 0 4090
3.25 0 31 4050
3.5 8 21 4000
3.75 4 0 4000
4.5 6 5 3940
4.75 11 0 3940
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
3.0 1 0 4050
3.5 3 3 3960
4.0 1 2 3960
4.25 11 0 3960
4.5 4 3 3960
4.75 8 6 3960
5.0 8 4 3960
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
2.75 9 16 4240
3.0 15 27 4160
3.5 0 18 3980
3.75 16 14 3980
4.0 14 25 3980
4.25 5 23 3980
4.5 15 21 3980
4.75 10 19 3970
5.0 11 20 3940
5.5 0 14 3940
5.75 13 8 3940
6.0 2 0 3940
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 4 3 4860
3.0 1 14 4590
3.5 1 7 4440
3.75 5 8 4370
4.0 1 17 4350
4.5 5 0 4270
4.75 2 1 4230
5.5 2 0 4010
5.75 6 10 4010
6.5 2 0 4010
6.75 3 7 4010
7.0 6 0 4010