查看现货 ↗STEEL PRODUCTS
全部钢材价格表 →找到您需要的钢材
AVAILABLE STOCK
完整查询 / 生成报价单 →钢材现货,一查就有方向
找到 5 条库存记录 · 按更新时间排序参考报价:元/吨
| 品种 / 规格 | 厂家 | 来源 | 件数 / 支数 | 参考报价 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌扁钢100*9.75 | 天津兆泰钢铁有限公司 | 商场现货 | 0 / 8 | 3790 | 2026-10-07 00:38:42 | 询价 → |
| 镀锌扁钢100*3.75 | 天津兆泰钢铁有限公司 | 商场现货 | 0 / 3 | 3890 | 2026-10-07 00:38:42 | 询价 → |
| 镀锌扁钢60*3.75 | 天津兆泰钢铁有限公司 | 商场现货 | 1 / 0 | 3890 | 2026-10-07 00:38:42 | 询价 → |
| 镀锌扁钢50*3.75 | 天津兆泰钢铁有限公司 | 商场现货 | 1 / 0 | 3890 | 2026-10-07 00:38:42 | 询价 → |
| 镀锌扁钢30*3.0 | 天津兆泰钢铁有限公司 | 商场现货 | 0 / 1 | 4340 | 2026-10-07 00:38:42 | 询价 → |
MARKET TRENDS
查看厂家价格表 →把握价格变化,采购更有数
品种报价
元/吨最近有效报价 · 涨跌较上一有报价日
| 品种 / 日期 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 3370 | 持平 |
| 2026-10-07 | 3340 | 持平 |
| 2026-10-07 | 3390 | 持平 |
| 2026-10-07 | 3340 | 持平 |
| 2026-10-07 | 4250 | 持平 |
| 2026-10-07 | 3740 | 持平 |
| 2026-10-07 | 3600 | 持平 |
| 2026-10-07 | 3870 | +20 |
| 2026-10-07 | 3610 | 持平 |
| 2026-10-07 | 3630 | 持平 |
| 2026-10-07 | 3850 | 持平 |
钢材价格走势图
选择品种查看历史报价
移动到数据点可查看日期、价格和样本数。
来源:本站报价记录。同品种同日有效报价取平均值;缺失日期不补价,不同规格与厂家报价仅供参考。
查看每日报价明细
| 日期 | 均价(元/吨) | 样本数 |
|---|
HERE TO HELP找不到货?
找不到货?
让客服帮您找。
留下采购品种、规格、数量和交货要求。
咨询提交后由客服接收,按您的联系方式回复。
01 填写需求
02 客服核对资源
03 沟通报价与交付
表单直接提交到网站,无需打开邮箱软件。
在线客服 · 采购咨询
邮箱接收PROCUREMENT TOOLKIT
从找货到报价,再快一步
STEEL PROCESSING
查看加工查询 →兆泰钢铁 · 一站式加工服务
从原材料到成品交付,按您的图纸和规格提供钢材加工解决方案。
高效交付专业设备与流程
质量保证严格品控可追溯
一站服务采购、加工、物流协同




