天津兆泰钢铁有限公司
销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢
经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号
全部
扁钢
方矩管
槽钢
热浸锌方矩管
直缝焊管
角钢
钢塑管
锌铝镁光伏支架
锌铝镁卷板
锌铝镁方矩管
镀锌工字钢
镀锌带圆管
镀锌带方矩管
镀锌带方管
镀锌扁钢
镀锌方矩管
镀锌槽钢
镀锌角钢
镀锌钢管
2026年09月17日 现货库存价格表
使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。
方矩管
| 品种 | 规格 | 含税价格 | 件数 | 支数 | 支重(kg) | 支价 | 一件重量(吨) | 一件多少钱 | 包装样式 | 更新日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方矩管 | 20*30*1.3 | 3640 | 15 | 117 | 5.876 | 21.39 | 0.881 | 3208.5 | 150支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 黑退管 |
| 方矩管 | 20*30*3.0 | 3570 | 10 | 144 | 12.805 | 45.71 | 1.921 | 6856.5 | 150支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 20*40*1.5 | 3580 | 0 | 15 | 8.149 | 29.17 | 1.222 | 4375.5 | 150支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 20*40*2.0 | 3510 | 0 | 4 | 10.717 | 37.62 | 1.608 | 5643.0 | 150支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 25*25*1.5 | 3610 | 0 | 5 | 6.735 | 24.31 | 1.138 | 4108.39 | 169支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 黑退管 |
| 方矩管 | 25*40*1.5 | 3650 | 0 | 5 | 8.856 | 32.32 | 1.24 | 4524.8 | 140支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 25*40*2.0 | 3530 | 15 | 72 | 11.66 | 41.16 | 1.632 | 5762.4 | 140支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 25*40*2.5 | 3520 | 0 | 133 | 14.39 | 50.65 | 2.015 | 7091.0 | 140支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 25*40*2.75 | 3520 | 14 | 0 | 15.727 | 55.36 | 2.202 | 7750.4 | 140支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 25*40*3.0 | 3530 | 20 | 0 | 17.046 | 60.17 | 2.046 | 7220.4 | 120支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 25*50*1.7 | 3500 | 0 | 71 | 11.588 | 40.56 | 1.483 | 5191.68 | 128支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 25*50*2.0 | 3450 | 0 | 0 | 13.544 | 46.73 | 1.734 | 5981.44 | 128支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 25*50*4.75 | 3410 | 0 | 13 | 30.235 | 103.1 | 3.87 | 13196.8 | 128支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 30*30*2.5 | 3430 | 0 | 51 | 13.212 | 45.32 | 1.321 | 4532.0 | 100支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 30*50*1.5 | 3500 | 0 | 82 | 10.976 | 38.42 | 1.142 | 3995.68 | 104支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 30*50*1.7 | 3450 | 0 | 74 | 12.389 | 42.74 | 1.288 | 4444.96 | 104支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 30*50*2.0 | 3420 | 0 | 89 | 14.487 | 49.55 | 1.507 | 5153.2 | 104支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 30*50*2.5 | 3340 | 0 | 5 | 17.924 | 59.87 | 1.864 | 6226.48 | 104支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 30*50*3.0 | 3340 | 0 | 34 | 21.286 | 71.1 | 2.214 | 7394.4 | 104支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 30*50*3.75 | 3340 | 0 | 8 | 26.192 | 87.48 | 2.724 | 9097.92 | 104支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 30*60*1.7 | 3450 | 6 | 26 | 13.991 | 48.27 | 1.175 | 4054.68 | 84支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 30*60*2.0 | 3340 | 0 | 8 | 16.372 | 54.68 | 1.375 | 4593.12 | 84支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 30*60*2.5 | 3340 | 0 | 42 | 20.28 | 67.74 | 1.704 | 5690.16 | 84支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*40*1.3 | 3540 | 0 | 22 | 9.551 | 33.81 | 0.774 | 2738.61 | 81支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 黑退管 |
| 方矩管 | 40*40*1.7 | 3470 | 0 | 50 | 12.389 | 42.99 | 1.239 | 4299.0 | 100支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*40*2.0 | 3440 | 0 | 0 | 14.487 | 49.84 | 1.449 | 4984.0 | 100支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*40*2.2 | 3340 | 0 | 46 | 15.87 | 53.01 | 1.587 | 5301.0 | 100支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*40*2.5 | 3340 | 0 | 71 | 17.924 | 59.87 | 1.792 | 5987.0 | 100支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*40*3.0 | 3340 | 0 | 2 | 21.286 | 71.1 | 2.129 | 7110.0 | 100支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*40*3.5 | 3340 | 0 | 34 | 24.575 | 82.08 | 2.458 | 8208.0 | 100支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*40*3.75 | 3590 | 15 | 0 | 26.192 | 94.03 | 2.619 | 9403.0 | 100支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | Q355B!定做Q355C、D、E等材质!工期快,价格低! |
| 方矩管 | 40*40*4.0 | 3430 | 0 | 11 | 27.79 | 95.32 | 2.779 | 9532.0 | 100支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*50*2.0 | 3440 | 0 | 23 | 16.372 | 56.32 | 1.31 | 4505.6 | 80支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*50*2.75 | 3420 | 21 | 70 | 22.206 | 75.94 | 1.776 | 6075.2 | 80支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*50*3.0 | 3440 | 0 | 70 | 24.114 | 82.95 | 1.929 | 6636.0 | 80支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*50*4.5 | 3440 | 0 | 10 | 35.172 | 120.99 | 2.814 | 9679.2 | 80支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*50*4.75 | 3440 | 0 | 2 | 36.95 | 127.11 | 2.956 | 10168.8 | 80支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*60*1.5 | 3500 | 0 | 2 | 13.803 | 48.31 | 0.966 | 3381.7 | 70支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*60*1.7 | 3430 | 0 | 50 | 15.594 | 53.49 | 1.092 | 3744.3 | 70支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*60*2.0 | 3400 | 5 | 4 | 18.257 | 62.07 | 1.278 | 4344.9 | 70支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*60*2.5 | 3340 | 0 | 16 | 22.636 | 75.6 | 1.585 | 5292.0 | 70支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*60*2.75 | 3340 | 5 | 5 | 24.798 | 82.83 | 1.736 | 5798.1 | 70支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*60*3.0 | 3590 | 16 | 0 | 26.941 | 96.72 | 1.886 | 6770.4 | 70支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | Q355B!定做Q355C、D、E等材质!工期快,价格低! |
| 方矩管 | 40*60*3.0 | 3340 | 0 | 30 | 26.941 | 89.98 | 1.886 | 6298.6 | 70支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*60*3.5 | 3340 | 0 | 0 | 31.172 | 104.11 | 2.182 | 7287.7 | 70支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*60*3.75 | 3340 | 0 | 66 | 33.26 | 111.09 | 2.328 | 7776.3 | 70支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*60*4.0 | 3340 | 0 | 7 | 35.329 | 118.0 | 2.473 | 8260.0 | 70支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*60*5.5 | 3440 | 0 | 1 | 47.357 | 162.91 | 3.315 | 11403.7 | 70支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*60*5.75 | 3440 | 8 | 53 | 49.297 | 169.58 | 3.451 | 11870.6 | 70支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*80*2.0 | 3410 | 0 | 17 | 22.026 | 75.11 | 1.101 | 3755.5 | 50支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*80*2.5 | 3380 | 0 | 22 | 27.348 | 92.44 | 1.367 | 4622.0 | 50支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*80*3.0 | 3590 | 11 | 0 | 32.595 | 117.02 | 1.63 | 5851.0 | 50支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | Q355B!定做Q355C、D、E等材质!工期快,价格低! |
| 方矩管 | 40*80*5.75 | 3470 | 0 | 3 | 60.135 | 208.67 | 3.007 | 10433.5 | 50支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*100*1.5 | 3630 | 10 | 33 | 19.458 | 70.63 | 0.778 | 2825.2 | 40支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*100*2.0 | 3490 | 0 | 0 | 25.796 | 90.03 | 1.032 | 3601.2 | 40支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*100*3.5 | 3340 | 0 | 2 | 44.366 | 148.18 | 1.775 | 5927.2 | 40支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*100*3.75 | 3340 | 0 | 2 | 47.396 | 158.3 | 1.896 | 6332.0 | 40支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 40*100*4.75 | 3640 | 15 | 1 | 59.333 | 215.97 | 2.373 | 8638.8 | 40支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*50*1.5 | 3480 | 6 | 42 | 13.803 | 48.03 | 0.883 | 3073.92 | 64支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*50*1.7 | 3440 | 0 | 23 | 15.594 | 53.64 | 0.998 | 3432.96 | 64支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*50*2.5 | 3340 | 0 | 14 | 22.636 | 75.6 | 1.449 | 4838.4 | 64支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*50*2.75 | 3340 | 0 | 17 | 24.798 | 82.83 | 1.587 | 5301.12 | 64支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*50*3.0 | 3340 | 0 | 13 | 26.941 | 89.98 | 1.724 | 5758.72 | 64支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*50*3.5 | 3340 | 0 | 5 | 31.172 | 104.11 | 1.995 | 6663.04 | 64支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*50*3.75 | 3350 | 22 | 37 | 33.26 | 111.42 | 2.129 | 7130.88 | 64支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*50*4.0 | 30 | 24 | 53 | 35.329 | 1.06 | 2.261 | 67.84 | 64支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*50*4.75 | 3430 | 0 | 23 | 41.427 | 142.09 | 2.651 | 9093.76 | 64支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*50*5.0 | 3580 | 15 | 33 | 43.422 | 155.45 | 2.779 | 9948.8 | 64支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*50*5.75 | 3460 | 0 | 0 | 49.297 | 170.57 | 3.155 | 10916.48 | 64支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*50*7.75 | 4090 | 10 | 10 | 64.151 | 262.38 | 4.106 | 16792.32 | 64支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*70*2.0 | 3410 | 0 | 16 | 22.026 | 75.11 | 1.057 | 3605.28 | 48支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*70*2.5 | 3340 | 0 | 18 | 27.348 | 91.34 | 1.313 | 4384.32 | 48支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*70*3.75 | 3340 | 0 | 1 | 40.328 | 134.7 | 1.936 | 6465.6 | 48支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*70*4.5 | 3430 | 0 | 3 | 47.895 | 164.28 | 2.299 | 7885.44 | 48支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*70*5.75 | 3480 | 0 | 28 | 60.135 | 209.27 | 2.886 | 10044.96 | 48支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*80*1.5 | 3700 | 20 | 19 | 18.044 | 66.76 | 0.722 | 2670.4 | 40支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*80*1.7 | 3600 | 22 | 35 | 20.4 | 73.44 | 0.816 | 2937.6 | 40支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*80*2.0 | 3460 | 25 | 28 | 23.911 | 82.73 | 0.956 | 3309.2 | 40支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*80*3.75 | 3410 | 0 | 1 | 43.862 | 149.57 | 1.754 | 5982.8 | 40支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*80*4.5 | 3410 | 0 | 31 | 52.135 | 177.78 | 2.085 | 7111.2 | 40支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*80*4.75 | 3410 | 0 | 0 | 54.856 | 187.06 | 2.194 | 7482.4 | 40支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*90*2.5 | 3490 | 15 | 0 | 32.06 | 111.89 | 1.282 | 4475.6 | 40支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*90*2.75 | 3470 | 11 | 14 | 35.164 | 122.02 | 1.407 | 4880.8 | 40支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*90*3.0 | 3430 | 0 | 0 | 38.25 | 131.2 | 1.53 | 5248.0 | 40支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*90*3.75 | 3430 | 0 | 16 | 47.396 | 162.57 | 1.896 | 6502.8 | 40支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*100*1.5 | 3530 | 0 | 8 | 20.872 | 73.68 | 0.668 | 2357.76 | 32支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*100*1.7 | 3450 | 8 | 18 | 23.604 | 81.43 | 0.755 | 2605.76 | 32支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*100*2.0 | 3410 | 15 | 1 | 27.681 | 94.39 | 0.886 | 3020.48 | 32支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*100*2.5 | 3340 | 0 | 22 | 34.416 | 114.95 | 1.101 | 3678.4 | 32支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*100*2.75 | 3340 | 0 | 28 | 37.756 | 126.11 | 1.208 | 4035.52 | 32支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*100*4.0 | 3410 | 17 | 18 | 54.178 | 184.75 | 1.734 | 5912.0 | 32支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*120*2.5 | 3410 | 0 | 0 | 39.128 | 133.43 | 0.822 | 2802.03 | 21支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*120*2.5 | 3410 | 16 | 23 | 39.128 | 133.43 | 1.252 | 4269.76 | 32支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*120*2.75 | 3410 | 10 | 15 | 42.939 | 146.42 | 1.374 | 4685.44 | 32支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*120*3.0 | 3410 | 18 | 7 | 46.732 | 159.36 | 1.495 | 5099.52 | 32支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*120*3.75 | 3420 | 22 | 15 | 57.999 | 198.36 | 1.856 | 6347.52 | 32支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*120*4.75 | 3430 | 26 | 2 | 72.762 | 249.57 | 2.328 | 7986.24 | 32支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*150*1.8 | 3530 | 0 | 1 | 33.448 | 118.07 | 0.803 | 2833.68 | 24支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*150*2.0 | 3580 | 21 | 4 | 37.105 | 132.84 | 0.891 | 3188.16 | 24支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*150*2.5 | 3430 | 0 | 0 | 46.196 | 158.45 | 1.109 | 3802.8 | 24支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*150*2.75 | 3430 | 0 | 3 | 50.714 | 173.95 | 1.217 | 4174.8 | 24支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*150*3.0 | 3430 | 0 | 13 | 55.214 | 189.38 | 1.325 | 4545.12 | 24支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*150*3.75 | 3410 | 0 | 9 | 68.601 | 233.93 | 1.646 | 5614.32 | 24支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 50*150*4.75 | 3400 | 14 | 5 | 86.192 | 293.05 | 2.069 | 7033.2 | 24支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*60*2.0 | 3380 | 0 | 15 | 22.026 | 74.45 | 0.793 | 2680.2 | 36支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*60*3.75 | 3590 | 22 | 0 | 40.328 | 144.78 | 1.976 | 7094.22 | 49支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | Q355B!定做Q355C、D、E等材质!工期快,价格低! |
| 方矩管 | 60*60*3.75 | 3340 | 0 | 28 | 40.328 | 134.7 | 1.976 | 6600.3 | 49支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*60*4.0 | 30 | 27 | 0 | 42.869 | 1.29 | 2.101 | 63.21 | 49支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*60*4.75 | 3410 | 0 | 43 | 50.38 | 171.8 | 2.469 | 8418.2 | 49支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*80*1.5 | 3500 | 0 | 0 | 19.458 | 68.1 | 0.681 | 2383.5 | 35支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*80*1.7 | 3500 | 0 | 15 | 22.002 | 77.01 | 0.77 | 2695.35 | 35支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*80*2.0 | 3460 | 0 | 10 | 25.796 | 89.25 | 0.903 | 3123.75 | 35支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*80*2.5 | 3340 | 0 | 15 | 32.06 | 107.08 | 1.122 | 3747.8 | 35支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*80*3.75 | 3590 | 18 | 0 | 47.396 | 170.15 | 1.659 | 5955.25 | 35支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | Q355B!定做Q355C、D、E等材质!工期快,价格低! |
| 方矩管 | 60*80*4.0 | 3510 | 21 | 31 | 50.408 | 176.93 | 1.764 | 6192.55 | 35支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*80*4.75 | 3430 | 0 | 3 | 59.333 | 203.51 | 2.077 | 7122.85 | 35支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*80*5.0 | 3670 | 0 | 32 | 62.27 | 228.53 | 2.179 | 7998.55 | 35支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*80*5.5 | 3430 | 0 | 4 | 68.091 | 233.55 | 2.383 | 8174.25 | 35支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*90*2.5 | 3470 | 22 | 9 | 34.416 | 119.42 | 1.205 | 4179.7 | 35支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*90*3.0 | 3510 | 25 | 32 | 41.077 | 144.18 | 1.438 | 5046.3 | 35支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*90*3.75 | 3380 | 0 | 16 | 50.93 | 172.14 | 1.783 | 6024.9 | 35支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*90*4.75 | 3420 | 19 | 20 | 63.809 | 218.23 | 2.233 | 7638.05 | 35支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*100*2.0 | 3480 | 0 | 0 | 29.566 | 102.89 | 1.035 | 3601.15 | 35支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*100*4.0 | 3610 | 0 | 0 | 57.948 | 209.19 | 2.028 | 7321.65 | 35支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*100*4.75 | 3430 | 0 | 6 | 68.286 | 234.22 | 2.39 | 8197.7 | 35支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*100*7.5 | 3620 | 0 | 1 | 104.768 | 379.26 | 3.667 | 13274.1 | 35支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*120*2.0 | 3490 | 21 | 10 | 33.335 | 116.34 | 0.933 | 3257.52 | 28支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*120*3.75 | 3590 | 17 | 0 | 61.533 | 220.9 | 1.723 | 6185.2 | 28支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | Q355B!定做Q355C、D、E等材质!工期快,价格低! |
| 方矩管 | 60*120*4.0 | 30 | 25 | 0 | 65.487 | 1.96 | 1.834 | 54.88 | 28支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*120*5.0 | 3670 | 14 | 15 | 81.119 | 297.71 | 2.271 | 8335.88 | 28支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*140*2.5 | 3550 | 12 | 12 | 46.196 | 164.0 | 1.109 | 3936.0 | 24支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*140*2.75 | 3450 | 0 | 0 | 50.714 | 174.96 | 1.217 | 4199.04 | 24支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*140*3.0 | 3440 | 0 | 8 | 55.214 | 189.94 | 1.325 | 4558.56 | 24支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*140*3.5 | 3500 | 0 | 0 | 64.157 | 224.55 | 1.54 | 5389.2 | 24支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*140*3.75 | 3470 | 0 | 0 | 68.601 | 238.05 | 1.646 | 5713.2 | 24支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*140*4.75 | 3470 | 10 | 10 | 86.192 | 299.09 | 2.069 | 7178.16 | 24支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*160*2.75 | 3410 | 0 | 1 | 55.897 | 190.61 | 1.174 | 4002.81 | 21支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*160*3.0 | 3410 | 0 | 1 | 60.868 | 207.56 | 1.278 | 4358.76 | 21支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 60*160*5.75 | 3480 | 0 | 2 | 114.324 | 397.85 | 2.401 | 8354.85 | 21支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 75*150*2.5 | 3600 | 10 | 3 | 52.086 | 187.51 | 0.938 | 3375.18 | 18支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
| 方矩管 | 75*150*2.75 | 3600 | 17 | 12 | 57.193 | 205.89 | 1.029 | 3706.02 | 18支/件 | 2026-09-16 01:26:12 | 一单一议!电议有惊喜! |
